5スロや10スロなどに置いてあるAタイプ機種(BT含む)をメインに記載している個人用メモです。ガチ解析ではなく、軽いノリ打ち用に記載していますのでご了承ください。
もくじ
ジャグラー全機種まとめ
スクロールできます
ジャグラー | BIG | REG | 合算値 | 機械割 | 回転数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX | 1/255 | 1/255 | 1/127.5 | 105.5% | 40G | BIGとREGの比率が1:1 |
マイジャグラーV | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% | 42G | BIGとREGの比率が1:1 |
ハッピージャグラーVIII | 1/226 | 1/256 | 1/120 | 108.4% | 42G | ・ややBIG先行型 ・通常時の目押しは赤7 |
ファンキージャグラー2 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109% | 42G | BIG先行型 |
ゴーゴージャグラー3 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% | 40G | BIGとREGの比率が1:1 |
ジャグラーガールズSS | 1/226 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | 42G | ややBIG先行型 |
ミスタージャグラー | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% | 41G | BIGとREGの比率が1:1 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 108.1% | 42G | BIG先行型 |
ネオアイムジャグラーEX | 1/255 | 1/255 | 1/127.5 | 105.5% | 40G | ・9/1より導入開始 ・音量ボタンが追加 |
各種ジャグラーは、ぺかった後に中押し7狙いでブドウ抜きをすることができる。
ハッピージャグラーのみ小役優先なので、狙う必要はない。
その他のAタイプ機種
スクロールできます
Aタイプ | BIG | REG | 合算値 | 機械割 | 回転数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニューパルサーSPIII | 1/267.5 | 1/267.5 | 1/133.7 | 108.1% | 42G | ・BIGとREGの比率が1:1 ・ボーナス中の背景色に注目 ・トロフィー出現の可能性あり |
ニューパルサーSP4 太鼓 | 1/237.4 | 1/284.9 | 1/129.5 | 108.3% | 38G | ・BIG先行型 ・隠しコマンドあり ・終了画面とトロフィーあり |
ニューパルサーDX3 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/136.5 | 108.3% | 43G | ・BIGとREGの比率が1:1 ・REG中の中チェ+リーチ目で6 |
ケロット4 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 | 108% | 40G | ・BIG終了時にPUSHあり ・REG中のカットインに注目 ・1枚掛けでボーナス揃え可能 |
新ハナビ | 1/248.2 | 1/280.1 | 1/131.6 | 109% | 44G | ・目押しの精度で機械割は変動 ・REGは全て赤七下段狙いでOK ・ピース出現で設定2以上が確定 |
サンダーVライトニング | 1/256 | 1/256 | 1/128 | 108% | 42G | ・BIGとREGの比率が1:1 ・RIZINがゾロ目で設定6確定 |
ゲッターマウス | 1/199.2 | 1/199.2 | 1/99.6 | 110% | 41G | ・元々合算が軽いので注意 ・BIGとREGの比率が1:1 ・葉月ちゃんの出現で高設定 |
クランキークレスト | 1/254 | 1/304.8 | 1/138.6 | 105% | 39G | ・ややBIG先行型 ・REG終了画面に示唆あり |
マッピー | 1/248.2 | 1/310.6 | 1/138 | 106% | 38G | ・甘いが目押しは必須 ・ディスクアップのような台 ・BIGには設定差が存在しない |
コードギアス C.C.カレン | 1/267.5 | 1/336.1 | 1/148.9 | 110% | 34G | ・甘いがコイン持ちに注意 ・終了画面とトロフィーあり |
ディスクアップ UR | 1/260.9 | 1/334.1 | 1/146.5 | 111% | 32G | ・設定1でも機械割は103% ・目押し精度で機械割は変動 ・トロフィーなどの示唆あり |
打たなくていい台
- バーサスリヴァイズ→低設定での上振れがなく、高設定でも安定しない台。
- ハナハナホウオウ→設定6濃厚ならようやく視野に入る台。合算確率は1/139。
- ドンちゃん2→スペックは悪くないが、音量調整がないため必ず爆音で打つことになる。
- このすば Aタイプ→高設定が必須の台。低設定では上振れすら起こせない。
BT機種
スクロールできます
BT機種 | BIG | REG | 合算値 | 機械割 | 回転数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニューパルサーBT | 1/312.1 | 1/312.1 | 1/156 | 108% | 39G | ・目押しの違いに要注意 ・BIG後にボーナストリガー ・REGによって終了するシステム |
アレックス ブライト | 1/287.4 | 1/312.1 | 1/149.6 | 108% | 35G | ・目押しと打ち方は要確認 ・BIG後は必ずボーナストリガー ・REG終了時にアレックス示唆あり |
エヴァ 約束の扉 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151 | 110% | 40G | ・設定で回転数は大きく変動 ・BIGの4割がボーナストリガー ・ボーナス中や終了画面に示唆あり |
ハーレムエース | 1/307.7 | 1/327.7 | 1/158.7 | 112% | 43G | ・設定で回転数は大きく変動 ・BIGの半分がボーナストリガー ・ボーナス中や終了画面に示唆あり |
クレアの秘宝伝BT | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 | 114% | 34G | ・9/8より導入開始 ・機械割は1でも99.3% ・収録曲は過去最多の77曲 |
マジハロ BT | 1/262.1 | 1/262.1 | 1/131.1 | 108.1% | 37G | ・9/22より導入開始 ・設定差はRBの方が大きい ・上乗せタイプのボーナストリガー |
SHAKE BT | 1/297.9 | 1/297.9 | 1/148.9 | 108% | 37G | ・10/20より導入開始 ・BIGからボーナストリガー発動 |
オマケ:遊びやすい台まとめ
スクロールできます
その他 | ボーナス | AT(ART) | 合算値 | 機械割 | 回転数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
エウレカ ART | 1/183.1 | 1/188.7 | 1/133.2 | 106% | 35G | ・コイン単価2.2円のマイルド台 ・天井やゾーンなどは存在しない ・終了画面やトロフィー示唆あり |
バイオハザード7 | 1/375.5 | 1/473.2 | – | 111% | 50G | ・天井は753G ・天国見るなら153Gまで ・MDA後にサブ液晶を必ずタッチ |
サラリーマン番長2 | 1/212.5 | – | – | 112.6% | 50G | ・天井は799G ・天国は99Gだが弱め ・タッチセンサーなどに示唆あり |
頭文字D | 1/226.8 | 1/175.6 | 1/99 | 111% | 36G | ・天井は555Gだが弱い ・設定1でも機械割は98.9% ・どこからでも打てるのがメリット |
ダンまち2 | 1/152.4 | 1/354.7 | – | 111% | 36G | ・天井は555G(FC除く) ・機械割は設定1でも100% ・エウレカのようなA+ART機 |
ラブキューレ2 | 1/174.8 | 1/384.9 | – | 108% | 35G | ・天井は1000G ・コイン単価2.6円のA+ART機 ・ARTに設定差が大きい点に注意 |